Электрический боковой погрузчик CCD30Li с литий-ионной АКБ, G
- Грузоподъемность до 3 т
Электротележка CBD20/25/30-URD с грузоподъемностью от 2 до 3 тонн – это современное решение, разработанное для повышения эффективности и надежности обработки грузов. В ее основе запатентованные конструкции и современные компоненты, такие как бесщеточный двигатель и контроллер, соответствующий стандарту EN1175-2020. Это обеспечивает высокую производительность, минимальное обслуживание и долгий срок службы. Удобство использования и безопасность гарантируются благодаря информативному LED-дисплею, простой замене АКБ, боковым поручням и откидной платформе, а также автоматическому замедлению скорости на поворотах. А благодаря рекуперации энергии и использованию литий-ионных АКБ, данная модель обладает высокой энергоэффективностью и длительным временем работы. Выбирая CBD20/25/30-URD, вы выбираете надежность, производительность и безопасность в сочетании с экономичностью и удобством эксплуатации.
| Грузоподъемность | 3 тонны |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотная АКБ / Литий-ионная АКБ |
| Модель устройства | CBD20/25-URD | CBD30-URD | |
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000/2500 | 3000 |
| Центр тяжести | мм | 600 | 600 |
| Колесная база | мм | 1530 | 1530 |
| Тип колес | Вулколлан | Вулколлан | |
| Минимальная высота (вилы опущены) | мм | 85 | 85 |
| Максимальная высота подъема вил | мм | 205 | 205 |
| Внешнее расстояние между вилами | мм | 550 | 685 |
| Внутреннее расстояние между вилами | мм | 210 | 345 |
| Длина вил | мм | 1200 | 1200 |
| Ширина вил | мм | 170 | 170 |
| Общая длина | мм | 2374 | 2374 |
| Общая ширина | мм | 790 | 790 |
| Общая высота с рукоятью | мм | 1437 | 1437 |
| Общая высота без рукояти | мм | 1026 | 1026 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1780 | 2192 |
| Минимальная ширина рабочего коридора (размер паллеты 800x1200) | мм | 2255 | 2705 |
| Минимальная ширина рабочего коридора (размер паллеты 1000x1200) | мм | 2348 | 2798 |
| Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 6/6 | 6/6 |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/16 | 6/16 |
| Рабочий тормоз | Электрический | Электрический | |
| Напряжение АКБ/номинальная емкость | В/Ач | 24/270 | 24/200 |
| Тип привода | Переменный ток | Переменный ток | |
| Контроллер | QEXPEND | QEXPEND |
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Более подробно в Политике конфиденциальности.