Электрический погрузчик HELI CPD40-50, G3
- Грузоподъемность до 5 т
-
Высота подъема до 7 м
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА CBD16/20-C2LiH C2H
Электротележка CBD16/20-C2LiH с литий-ионным АКБ сочетает в себе передовые технологии, удобство управления, высокий уровень безопасности и простоту обслуживания. Она обладает высокой грузоподъемностью и большой емкостью аккумулятора, обеспечивая длительную работу без подзарядки. Высокоэффективный двигатель переменного тока позволяет электротележке демонстрировать превосходное ускорение и с легкостью преодолевать уклоны, оптимизируя скорость транспортировки грузов. Контроллер ZAPI гарантирует плавное и точное управление, обеспечивая эффективную и безопасную работу. Благодаря интеллектуальной рукояти и многофункциональной панели управление электротележкой становится максимально удобным и интуитивно понятным. Особое внимание уделено безопасности: надежная тормозная система с устройством разблокировки электромагнитного тормоза, обеспечивающая быстрое и эффективное торможение в любой ситуации; дополнительные меры безопасности, такие как выключатель аварийной остановки и устройство аварийного обратного хода; а также улучшенная устойчивость, достигаемая благодаря дополнительному колесу, которое повышает устойчивость и предотвращает опрокидывание электротележки.
| Грузоподъемность | 2 тонны |
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА
СЕРВИСНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
| Модель | CBD16 | CBD20 | CBD16 | CBD20 | CBD16 | CBD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | C2LIH | C2LIH | C2H | C2H | C2ALIH | C2ALIH | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
| Тип шин | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | |
| Общая длина | мм | 1660 | 1660 | 1710 | 1805 | 1660 | 1660 |
| Общая ширина | мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Ширина прохода при штабелировании паллет 1000x1200 мм в поперечном направлении | мм | 2270 | 2270 | 2385 | 2480 | 2215 | 2215 |
| Ширина прохода при штабелировании паллет 800x1200 мм в продольном направлении | мм | 2157 | 2157 | 2265 | 2360 | 2080 | 2080 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1530 | 1530 | 1580 | 1675 | 1414(1469) | 1414(1469) |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
| Способность преодолевать уклон | % | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| Тип тормоза | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | |
| Напряжение / номинальная емкость аккумулятора | В/Ач | 24 В / 90 Ач | 24 В / 150 Ач | 24 В / 150(240) Ач | 24 В / 240(375) Ач | 24 В / 90 Ач | 24 В / 150 Ач |
| Контроллер | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |
| Общая масса (с аккумулятором) | кг | 375 | 385 | 474 | 554 | 375 | 385 |
| Тип управления приводом | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Более подробно в Политике конфиденциальности.