Комплектовщик заказов OPS15
- до 1.5 тонн
-
до 9 м

Низкоподъемная тележка с откидной платформой позволяет удобно и безопасно перемещать тяжелые грузы, массой до 3 тонн на средние и длинные дистанции. Она обладает большой мощностью и выдерживает длительную интенсивную эксплуатацию. Устойчивая эргономичная платформа оператора обеспечивает безутомительную работу, а боковые защитные поручни повышают безопасность во время эксплуатации. Эргономичная рукоять обеспечивает легкое и точное управление тележкой. Данная модель может быть оснащена на ваш выбор свинцово-кислотной или литий-ионной АКБ. Литиевая АКБ обеспечивает увеличенное время работы, а также ее можно подразяжать в любое время и в любом месте.
Грузоподъемность | 3 тонны |
Тип АКБ | Свинцово-кислотная АКБ / Литий-ионная АКБ |
Модель устройства | CBD15J-R | CBD18J-R | CBD20J-R | CBD15J-Rli | CBD18J-Rli | CBD20J-RLi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 |
Центр нагрузки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Общая длина | мм | 1910 (1985) | 1910 (1985) | 1910 (1985) | 1910 (1985) | 1910 (1985) | 1910 (1985) |
Общая ширина | мм | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом | км/ч | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 |
АКБ | В/Ач | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/150 (175/200)(LFP) | 24/150 (175/200)(LFP) | 24/150 (175/200)(LFP) |
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Более подробно в Политике конфиденциальности.