Ричтрак CQD16-20 Cold store
- до 2 тонн
-
Литий-ионной АКБ
-
до 9,5 м
1-1-scaled.jpg-2.png)
Сверхпрочный и мощный, этот вилочный электропогрузчик идеально подходит для работы как внутри помещений, так и на открытом воздухе! Доступный в вариантах с грузоподъемностью от 1.5 до 3.8 т, погрузчик поставляется в 3 различных конфигурациях: S, M, H, что позволяет настроить его в соответствии с вашими потребностями. Погрузчик оснащен литий-ионным аккумулятором и специально разработан для интенсивных работ. Модели, выполненные в конфигурациях M и H, имеют превосходные характеристики и легко конкурируют по мощности и производительности наравне с погрузчиками ДВС. Большое, просторное рабочее место оператора позволяет длительное время работать с комфортом, его можно настраивать для водителей разного телосложения.
Грузоподъемность | 3.8 тонны |
Вид АКБ | Литий-ионная АКБ |
Высота подъёма | до 6,5 м |
Большое пространство для ног
Новый тип ручного тормоза с храповым механизмом
Легкий доступ к тормозной жидкости
Оптимизированный обзор
Модель | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конфигурация | GB2LI-H / GB6LI-H GB2LI-M / GB3LI-M GB2LI-S / GB3LI-S / GB6LI-S | GB2LI-H / GB6LI-H GB2LI-M / GB3LI-M GB2LI-S / GB3LI-S / GB6LI-S | GB2LI-H / GB6LI-H GB2LI-M / GB3LI-M GB2LI-S / GB3LI-S / GB6LI-S | GB2LI-H / GB6LI-H GB2LI-M / GB3LI-M GB2LI-S / GB3LI-S / GB6LI-S | GB2LI-H / GB6LI-H GB2LI-M / GB3LI-M GB2LI-S / GB3LI-S / GB6LI-S | GB2LI-H / GB6LI-H GB2LI-M / GB3LI-M GB2LI-S / GB3LI-S / GB6LI-S | GB2LI-M / GB3LI-M GB2LI-S / GB3LI-S / GB6LI-S | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 800 |
Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота подъема (стандарт) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Общая длина (без вил) | мм | 2140 | 2140 | 2 432 | 2 432 | 3639 | 3644 | 3932 |
Общая ширина | мм | 1120 | 1120 | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом | % | "25/22 22/20 17/20" | "25/22 22/20 17/20" | "25/28 22/28 18/25" | "24/28 20/28 16/25" | "22/28 20/28 16/25" | "20/28 18/28 15/25" | "17/25 15/25" |
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Более подробно в Политике конфиденциальности.