Электрический погрузчик CPD15/16/18/20, G3, cold store
- Грузоподъемность до 2 т
-
Высота подъема до 6.5 м
Ричтраки CQD 16-25 новой серии G3 идеально подходят для работы в условиях ограниченного пространства и на больших высотах. С грузоподъемностью до 2,5 т и высотой подъема до 14,5 м они сочетают в себе производительность, передовые технологии безопасности и премиальный комфорт. Продуманная конструкция обеспечивает всестороннюю оптимизацию обзора: видимая зона увеличивается, слепые зоны сокращаются, что напрямую повышает безопасность и эффективность работы. Стабилизация мачты гарантирует устойчивость и точное позиционирование груза даже на больших высотах. Просторная кабина с комплектацией премиум класса и гибкими регулировками позволяет каждому оператору настроить рабочее место под себя. Интеллектуальная система безопасности облегчает управление: автоматически снижает скорость в поворотах, адаптирует скорость движения и ввода вил под высоту подъема, выравнивает вилы и центрирует боковое смещение одним нажатием. Дополнительно доступны беспроводная HD-камера на вилах и лазерные указатели для максимально точной работы.
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Вид АКБ | Литий-ионная АКБ |
| Высота подъёма | до 6,5 м |
| Модель устройства | CQD14 | CQD16 | CQD14 | CQD16 | CQD20 | CQD25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер конфигурации | A2SZLIG3 | A2SZLIG3 | A2SHDLIG3 | A2SHDLIG3 | A2SHDLIG3 | A2SHDLIG3 | |
| Тип управления | В положении сидя | В положении сидя | В положении сидя | В положении сидя | В положении сидя | В положении сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Общая длина | мм | 2368 | 2368 | 2420 | 2420 | 2492 | 2601 |
| Общая ширина | мм | 1120 | 1120 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 |
| Размеры вил | мм | 40/122/1150 | 40/122/1150 | 40/122/1150 | 40/122/1150 | 40/122/1150 | 50/125/1150 |
| Минимальная ширина прохода c паллетой 1000x1200 мм | мм | 2670 | 2670 | 2692 | 2714 | 2801 | 2895 |
| Минимальная ширина прохода с паллетой 800x1200 мм | мм | 2714 | 2714 | 2755 | 2763 | 2840 | 2944 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1628 | 1628 | 1571 | 1655 | 1775 | 1835 |
| Тип шин | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | |
| Скорость движения (с грузом /без груза) | км/ч | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
| Напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 80/150 | 80/150 | 80/202 | 80/202 | 80/314 | 80/404 |
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Более подробно в Политике конфиденциальности.