Электрическая тележка CBD20/25/30-A2FLIH
- Грузоподъемность до 3 т
| Грузоподъемность | 35 т |
| Модель | 30/35THCJ07-CU1 | 30/35THCJ07-CU | 30/35THCJ07-Q | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка | кг | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 |
| Максимальная дальность вылета стрелы | мм | 3730 | 3730 | 3730 |
| Максимальная высота подъема | мм | 6970 | 6970 | 6970 |
| Общая длина | мм | 4926 | 4926 | 4926 |
| Ширина | мм | 2300 | 2300 | 2300 |
| Высота | мм | 2530 | 2530 | 2530 |
| Колесная база | мм | 2850 | 2850 | 2850 |
| Дорожный просвет шасси | мм | 380 | 380 | 380 |
| Ширина колеи | мм | 1860 | 1860 | 1860 |
| Ширина внешней части кабины водителя | мм | 940 | 940 | 940 |
| Радиус поворота | мм | 3980 | 3980 | 3980 |
| Двигатель | Dongfent Cummins | Dongfent Cummins | Quanchai |
Этот веб-сайт использует куки, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Более подробно в Политике конфиденциальности.